최종 판매
RSD050N06
4V Drive Nch MOSFET
최종 판매
RSD050N06
4V Drive Nch MOSFET
제조 중지를 신청중인 제품입니다.
×
Product Detail
RSD050N06 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RSD050N06TL | RD3L050SNTL1 |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | CPT3 | TO-252 (TL1) |
Unit Quantity | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-252 (DPAK) | TO-252 (DPAK) |
Package Size [mm] | 9.5x6.5 (t=2.5) | 9.9x6.6 (t=2.4) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch |
V DSS [V] | 60 | 60 |
I D [A] | 5.0 | 5.0 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.1 | 0.1 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.094 | 0.094 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.078 | 0.078 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.1 | 0.1 |
Drive Voltage [V] | 4.0 | 4.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 15.0 | 15.0 |
Q g (Typ)[nC] | 4.5 | 8.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RSD050N06TL | RD3L050SNTL1 |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | CPT3 | TO-252 (TL1) |
Unit Quantity | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-252 (DPAK) | TO-252 (DPAK) |
Package Size [mm] | 9.5x6.5 (t=2.5) | 9.9x6.6 (t=2.4) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch |
V DSS [V] | 60 | 60 |
I D [A] | 5.0 | 5.0 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.1 | 0.1 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.094 | 0.094 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.078 | 0.078 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.1 | 0.1 |
Drive Voltage [V] | 4.0 | 4.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 15.0 | 15.0 |
Q g (Typ)[nC] | 4.5 | 8.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/08/20 | |
Application Note | 2024/08/06 | |
Application Note | 2024/07/05 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Technical Article | 2023/05/26 | |
Technical Article | 2023/05/26 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/16 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Calculation Tools | 2025/04/22 | |
Calculation Tools | 2025/04/22 | |
Models | 2021/06/02 | |
Models | 2012/06/01 | |
Models | 2012/06/01 | |
2D/3D/CAD | - |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2016/09/25 | |
Manufacturing Data | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Export Information | 2016/09/23 | |
Environmental Data | 2016/09/23 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X