PLECS® 모델을 활용한 파워 디바이스 고속 시뮬레이션 툴ROHM PLECS Simulator
「ROHM PLECS Simulator」는 파워 일렉트로닉스 개발 시의 파워 디바이스 선정을, 직감적인 조작으로 신속하고 간단하게 실행할 수 있는 Web 시뮬레이터입니다. 구비된 회로 토폴로지를 선택하고, 디바이스를 선정하여 손실, 온도, 파형을 바로 확인할 수 있습니다. 사양 구현에 최적인 디바이스 능력 및 히트싱크의 열 특성 등을 검증할 수 있습니다.
설계 초기의 구상 검토에서 디바이스 선정, 동작 비교까지 원활하게 실행할 수 있습니다. 본 툴은 누구나 무료로 이용 가능합니다 (MyROHM 등록 필요).
또한 체험판으로 Totem Pole 회로의 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다. 체험판의 경우 별도의 등록 없이 사용 가능합니다.
PLECS®는 Plexim, Inc.의 등록상표입니다.
문서
대응 토폴로지 일람
| Category | No. | Suffix | Circuit Name | |
|---|---|---|---|---|
| PFC | A-002 | D | AC-DC Boost PFC Diode Rectification (Equipped with Discrete) | |
| PFC | A-010 | DOT | AC-DC Totem-Pole PFC Synchronous Rectification (Equipped with DOT-247 Package) | |
| PFC | A-011 | D | AC-DC Totem-Pole PFC Diode Rectification (Equipped with Discrete) | |
| PFC | A-021 | D | AC-DC 3-Phase Vienna PFC (Equipped with Discrete) | |
| PFC | A-021 | DOT | AC-DC 3-Phase Vienna PFC (Equipped with DOT-247 Package) | |
| Inverter | B-004 | D | DC-AC single-phase 2-Level Full-Bridge Inverter (Equipped with Discrete) | |
| Inverter | B-004 | DOT | DC-AC single-phase 2-Level Full-Bridge Inverter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| Inverter | B-009 | D | DC-AC 3-phase 2-Level Motor Driver (Equipped with Discrete) | |
| Inverter | B-011 | DOT | DC-AC 3-phase 3-Level NPC-Type-T Inverter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| Inverter | B-012 | DOT | DC-AC 3-phase 3-Level NPC-Type-I Inverter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| DC-DC | C-002 | D | DC-DC Boost Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-006 | D | DC-DC Buck Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-010 | D | DC-DC Flyback Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-011 | D | DC-DC Forward Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-014 | D | DC-DC LLC Full-Bridge Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-014 | DOT | DC-DC LLC Full-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| DC-DC | C-019 | D | DC-DC Phase-Shift Full-Bridge Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-019 | DOT | DC-DC Phase-Shift Full-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) | |
| DC-DC | C-023 | D | DC-DC LLC Half-Bridge Converter (Equipped with Discrete) | |
| DC-DC | C-023 | DOT | DC-DC LLC Half-Bridge Converter (Equipped with DOT-247 Package) |
관련 페이지
ROHM Solution Simulator
「ROHM Solution Simulator」는 로옴의 공식 Web 사이트 상에서 동작하는 전자 회로 시뮬레이션 툴입니다. 부품 선정 및 디바이스 단품 검증 등의 개발 초기 단계부터 시스템 레벨의 검증 단계까지 폭넓게 Web 상에서 시뮬레이션할 수 있습니다.
*이용 시에는 My ROHM 등록 및 로그인이 필요합니다.
토폴로지 셀렉션
전원 회로 설계 시 어플리케이션에 따라 입력전압 및 출력전압, 전력, 절연 유무 등이 달라지므로, 요구 사양에 적합한 회로 구성 (토폴로지)을 선택해야 합니다. 또한, 토폴로지에 따라 최적의 부품 선택도 달라집니다. 적합하지 않은 부품을 선택하게 되면, 요구 사양을 만족하지 못해 회로 설계를 다시 수정해야 합니다. 로옴이 제공하는 토폴로지 셀렉션 페이지에서는 다양한 토폴로지에 최적인 디바이스 선택을 가이드합니다.
