시리얼 EEPROM
로옴의 시리얼 EEPROM은 데이터 보존에 최적인 비휘발성 메모리입니다. 풍부한 용량, BUS 인터페이스, 패키지를 다양하게 구비하고 있습니다.
Easy Part Finder
Serial EEPROM Easy Parts Finder
Grade | I/F | Operation Temperature (℃) | Density (bit) | Package | Power Source Voltage (V) | Write Cycles (Times) | Write Cycle Time (ms) | Series | Data Retention (Years) | Clock Frequency (Hz) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | I²C | -40 to +85 | 1K to 1M | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 TSSOP-B8J MSOP8 VSON008X2030 | 1.6 to 5.5 | 10 6 | 5 | BR24G-3A | 40 | 1M | - |
NEW | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 VSON008X2030 | 4 x 10 6 | BR24G-5 | 200 | Built-in ECC Function | ||||||
NEW | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 | 3.5 | BR24G-5A | ||||||||
NEW | 1.7 to 5.5 | ||||||||||
AEC-Q100 Qualified Automotive | 512K, 1M | 10 6 | 5 | BR24T-3AM | 40 | - | |||||
Standard | 1K, 1K x 2ch, 2K, 2K x 2ch, 2K x 3ch | SSOP-B16 SOP8 SOP-J8 SSOP-B8 TSSOP-B8 VSON008X2030 | - | - | Plug & Play Series | - | 400k | ||||
AEC-Q100 Qualified Automotive | -40 to +105 | 1K to 64K | SOP8 SOP-J8 MSOP8 | 2.5 to 5.5 | 10 6 | 5 | BR24A-WM | 40 | |||
-40 to +125 | NEW | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 VSON008X2030 | 1.7 to 5.5 | 4 x 10 6 | 3.5 | BR24H-5AC | 100 | 1M | Built-in ECC Function | ||
NEW | 2.5 to 5.5 | ||||||||||
Standard | SPI | -40 to +85 | 32K to 1M | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 VSON008X2030 | 1.6 to 5.5 | 10 6 | 5 | BR25G-3 | 20M | - | |
NEW | SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 VSON008X2030 | 4 x 10 6 | 3.5 | BR25G-5A | 200 | ||||||
AEC-Q100 Qualified Automotive | -40 to +105 | 256K to 1M | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 | 2.5 to 5.5 | 10 6 | 5 | BR25A-3M | 100 | 10M | ||
-40 to +125 | NEW | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 VSON008X2030 | 1.7 to 5.5 | 4 x 10 6 | 3.5 | BR25H-5AC | 20M | Built-in ECC Function | |||
1K to 128K | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 | 2.5 to 5.5 | 10 6 | 4 | BR25H-2C | 10M | |||||
Industrial | SOP8 | BR25H-2LB | - | ||||||||
AEC-Q100 Qualified Automotive | 64K to 256K | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 | BR25H-2AC | 40 | |||||||
Standard | Microwire | -40 to +85 | 1K to 16K | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 TSSOP-B8J MSOP8 VSON008X2030 | 1.7 to 5.5 | 10 6 | 5 | BR93G-3 | 3M | Dual Organization: by 16bit (X16) or 8bit (X8) | |
BR93G-3A | Alternative Products for BR93LxxRxx-W | ||||||||||
BR93G-3B | Rotation Pin | ||||||||||
AEC-Q100 Qualified Automotive | -40 to +105 | SOP8 SOP-J8 TSSOP-B8 MSOP8 | 2.5 to 5.5 | BR93A-WM | 2M | - | |||||
-40 to +125 | 4 | BR93H-2C | 100 | ||||||||
Industrial | SOP8 | BR93H-2LB | |||||||||
Standard | I²C, SPI, Microwire | -40 to +85 | 2K to 128K | UCSP50L1 UCSP35L1 UCSP30L1A UCSP30L1 UCSP25L1 | 1.6 to 5.5 | 5 | WL-CSP Series | 40 | - |
Product Family
Parametric Search
Loading...