최종 판매
RB521S-30FH
Schottky Barrier Diodes (AEC-Q101 대응)
최종 판매
RB521S-30FH
Schottky Barrier Diodes (AEC-Q101 대응)
제조 중지를 신청중인 제품입니다.
×
Product Detail
RB521S-30FH 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB521S-30FHTE61 | RB521SM-30FHT2R |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | EMD2 | EMD2 |
Unit Quantity | 3000 | 8000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 8000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOD-523 | SOD-523 |
Package Size [mm] | 1.6x0.8 (t=0.7) | 1.6x0.8 (t=0.7) |
JEITA Package | SC-79 | SC-79 |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
Reverse Voltage VR [V] | 30 | 30 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.2 | 0.2 |
IFSM [A] | 1.0 | 1.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.5 | 0.47 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.2 | 0.2 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.03 | 0.03 |
VR @ Reverse Current[V] | 10 | 10 |
Tj[?] | 125 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB521S-30FHTE61 | RB521SM-30FHT2R |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | EMD2 | EMD2 |
Unit Quantity | 3000 | 8000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 8000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOD-523 | SOD-523 |
Package Size [mm] | 1.6x0.8 (t=0.7) | 1.6x0.8 (t=0.7) |
JEITA Package | SC-79 | SC-79 |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
Reverse Voltage VR [V] | 30 | 30 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 0.2 | 0.2 |
IFSM [A] | 1.0 | 1.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.5 | 0.47 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.2 | 0.2 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.03 | 0.03 |
VR @ Reverse Current[V] | 10 | 10 |
Tj[?] | 125 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/12/22 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
White Paper | 2024/03/26 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 | |
Schematic Design & Verification | 2019/11/18 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Models | 2021/06/02 | |
2D/3D/CAD | 2020/07/09 | |
Models | 2012/06/01 | |
Models | 2012/06/01 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X