ROHM Product Detail
 
								
									
										신규 설계 비추천
									
								
								
				
							
						DTC143ZUA
Digital transistor(with built-in resistors)
						
						
							
								신규 설계 비추천
							
						
						
						
						DTC143ZUA
						
						Digital transistor(with built-in resistors)
						 
						
						
					
				
			
		
			
				기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Product Detail
DTC143ZUA 대체품
| Part Number |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | DTC143ZUAT106 | DTC143ZU3T106 | DTC143ZU3HZGT106 | 
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package | 
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended | 
| Package | UMT3 | UMT3 | UMT3 | 
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | Yes | 
| Package Code | SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 | 
| Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) | 
| Number of terminal | 3 | 3 | 3 | 
| Polarity | NPN | NPN | NPN | 
| Supply voltage VCC 1 [V] | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 
| Collector current Io (Ic) [A] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Input resistance R1 1 [kO] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 
| Emitter base Resistance R2 1 [kO] | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 
| Power Dissipation (PD) [W] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| GI hFE | 80 to | 80 to | 80 to | 
| Output Current [A] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount | 
| JEITA Package | SC-70 | SC-70 | SC-70 | 
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 | 
| Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 | 150 | 
| Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) | 
 
									
		X