신규 설계 비추천
DTA114EUA
Digital transistor(with built-in resistors)
신규 설계 비추천
DTA114EUA
Digital transistor(with built-in resistors)
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
DTA114EUA 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | DTA114EUAT106 | DTA114EU3T106 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | UMT3 | UMT3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-323 | SOT-323 |
Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | PNP | PNP |
Supply voltage VCC 1 [V] | -50.0 | -50.0 |
Collector current Io (Ic) [A] | -0.1 | -0.1 |
Input resistance R1 1 [kO] | 10.0 | 10.0 |
Emitter base Resistance R2 1 [kO] | 10.0 | 10.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 0.2 | 0.2 |
GI hFE | 30 to | 30 to |
Output Current [A] | 0.05 | 0.05 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-70 | SC-70 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | DTA114EUAT106 | DTA114EU3T106 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | UMT3 | UMT3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-323 | SOT-323 |
Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | PNP | PNP |
Supply voltage VCC 1 [V] | -50.0 | -50.0 |
Collector current Io (Ic) [A] | -0.1 | -0.1 |
Input resistance R1 1 [kO] | 10.0 | 10.0 |
Emitter base Resistance R2 1 [kO] | 10.0 | 10.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 0.2 | 0.2 |
GI hFE | 30 to | 30 to |
Output Current [A] | 0.05 | 0.05 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-70 | SC-70 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/08/20 | |
Application Note | 2024/08/06 | |
Application Note | 2024/07/05 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/16 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Models | 2021/06/02 | |
2D/3D/CAD | 2020/07/09 | |
Characteristics Data | 2016/11/11 | |
Models | 2012/06/01 | |
Models | 2012/06/01 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Manufacturing Data | 2025/04/18 | |
Package Information | 2023/11/28 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Export Information | 2016/09/23 | |
Environmental Data | 2016/09/23 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X