신규 설계 비추천
MMST3906
Switching transistor
신규 설계 비추천
MMST3906
Switching transistor
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
MMST3906 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | MMST3906T146 | SST3906T116 |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | SMT3 | SST3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-236 (SOT-346) | TO-236AB (SOT-23) |
Package Size [mm] | 2.8x2.9 (t=1.3) | 2.4x2.9 (t=1.2) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | PNP | PNP |
Collector Power dissipation PC [W] | 0.2 | 0.2 |
Collector-Emitter voltage VCEO1 [V] | -40.0 | -40.0 |
Collector current Ic [A] | -0.2 | -0.2 |
hFE | 100 to 300 | 100 to 300 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-59 | - |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | MMST3906T146 | SST3906T116 |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | SMT3 | SST3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-236 (SOT-346) | TO-236AB (SOT-23) |
Package Size [mm] | 2.8x2.9 (t=1.3) | 2.4x2.9 (t=1.2) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | PNP | PNP |
Collector Power dissipation PC [W] | 0.2 | 0.2 |
Collector-Emitter voltage VCEO1 [V] | -40.0 | -40.0 |
Collector current Ic [A] | -0.2 | -0.2 |
hFE | 100 to 300 | 100 to 300 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-59 | - |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/08/20 | |
Application Note | 2024/08/06 | |
Application Note | 2024/07/05 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/16 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
2D/3D/CAD | 2020/07/09 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Manufacturing Data | 2025/04/18 | |
Package Information | 2023/11/28 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Export Information | 2016/09/23 | |
Environmental Data | 2016/09/23 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X