신규 설계 비추천
2SD1664
Driver Transistor
신규 설계 비추천
2SD1664
Driver Transistor
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
2SD1664 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | 2SD1664T100 | 2SCR293P5T100 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | - | |
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | MPT3 | MPT3 |
Unit Quantity | 1000 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | 1000 | 1000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-243 (SOT-89) | TO-243 (SOT-89) |
Package Size [mm] | 4.0x4.5 (t=1.7) | 4.0x4.5 (t=1.7) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | NPN | NPN |
Collector Power dissipation PC [W] | 0.5 | 0.5 |
Collector-Emitter voltage VCEO1 [V] | 32.0 | 30.0 |
Collector current Ic [A] | 1.0 | 1.0 |
hFE | - | 270 to 680 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-62 | SC-62 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | 2SD1664T100 | 2SCR293P5T100 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | - | |
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | MPT3 | MPT3 |
Unit Quantity | 1000 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | 1000 | 1000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-243 (SOT-89) | TO-243 (SOT-89) |
Package Size [mm] | 4.0x4.5 (t=1.7) | 4.0x4.5 (t=1.7) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | NPN | NPN |
Collector Power dissipation PC [W] | 0.5 | 0.5 |
Collector-Emitter voltage VCEO1 [V] | 32.0 | 30.0 |
Collector current Ic [A] | 1.0 | 1.0 |
hFE | - | 270 to 680 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-62 | SC-62 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Application Note | 2024/08/06 | |
Application Note | 2024/07/05 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/16 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Models | 2021/06/02 | |
Models | 2012/06/01 | |
2D/3D/CAD | - |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2016/09/25 | |
Manufacturing Data | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Export Information | 2016/09/23 | |
Environmental Data | 2016/09/23 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X