ROHM Product Detail
최종 판매
BD45E485G-M
지연시간 고정 타입 Voltage Detector
최종 판매
BD45E485G-M
지연시간 고정 타입 Voltage Detector
제조 중지를 신청중인 제품입니다.
×
Product Detail
BD45E485G-M 대체품
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BD45E485G-MTR | BD5248G-2CGTR |
| Similar Level | - | Similar Specification |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
| Package | SSOP5 | SSOP5 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 4.8 | 4.8 |
| VDET Precision [%] | ±1(25℃) | ±3(All Temp.) |
| Reset Active Voltage Range [V] | 0.95 to 10 | 0.8 |
| Output Types | Open drain | Open drain |
| Reset Delay Timer | Fixed Delay (50msec) | Adjustable Delay |
| Reset Active State | Low | Low |
| Manual Reset | Yes | No |
| Window Type | No | No |
| Watchdog Timer | No | No |
| Auto Motive | Yes | Yes |
| Circuit Current (ON) [µA] | 0.80(VDET=4.8V) | 0.23 |
| Circuit Current (OFF) [µA] | 0.85(VDET=4.8V) | 0.27 |
| Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 105 | 125 |
| Package Size [mm] | 2.9x2.8 (t=1.25) | 2.9x2.8 (t=1.25) |
| Reference Code | SOT23-5 | SOT23-5 |
| Common Standard | AEC-Q100 (Automotive Grade) | AEC-Q100 (Automotive Grade) |
X