
Voltage Detector (리셋 IC)
로옴의 Voltage Detector (Reset IC / 리셋 IC)는 마이크로 컨트롤러나 CPU, DSP 등을 탑재하는 모든 세트에 사용이 가능하도록 ±1%의 전압 검출 정밀도, 저소비전류, 소형 패키지, 폭넓은 전압 라인업 등의 특징을 가지고 있습니다. 고신뢰성 설계로 안심하고 사용할 수 있으므로, 세트에 최적인 Voltage Detector를 선택할 수 있습니다.
제품에 대해 자주 묻는 질문을 게재하고 있습니다. Voltage Detector (Reset IC / 리셋 IC)에 관한 FAQ.
제품에 대해 자주 묻는 질문을 게재하고 있습니다. Voltage Detector (Reset IC / 리셋 IC)에 관한 FAQ.
Voltage Detectors Easy Parts Finder
Series | Delay time | Features | Circuit Current (µA) | Voltage Detection Accuracy Ta=25°C (%) | Detection Voltage Range (V) | Detection Voltage Steps (V) | Absolute Maximum Ratings Voltage (V) | Operating Voltage Range (V) | Hysteresis Voltage | Package | Operating Temperature Range | Manual Reset PIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD48(49)Exx Series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP5 | -40°C to 105°C | - |
BD48(49)Kxx Series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP3 (GND 1pin) | -40°C to 105°C | - |
BD48(49)Lxx Series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP3 (GND 3pin) | -40°C to 105°C | - |
BD48(49)xx Series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | VSOF5 | -40°C to 105°C | - |
BD47xx Series | - | - | 1.6 | ±1 | 1.9 to 4.6 | 0.1V | 10 | 0.85 to 10.0 | 50mV | SSOP5 | -40°C to 75°C | - |
BD71L4Lx-1 Series | - | Over Voltage Detection (Low active) |
0.7 | ±0.8 | 4.05 | - | 7 | 1.2 to 7.0 | 30mV | SSOP5, HVSOF5 | -40°C to 85°C | - |
BD71L3Sx Series | - | Over Voltage Detection (Low active) |
0.7 | ±1 | 3.83 | - | 7 | 1.2 to 7.0 | 30mV | HVSOF5 | -40°C to 85°C | - |
BD52(53)Exx Series | Controlled by External Capacitor | - | 0.9 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP5 | -40°C to 105°C | - |
BD52(53)xx Series | Controlled by External Capacitor | - | 0.9 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | VSOF5 | -40°C to 105°C | - |
BU42(43)xx Series | Controlled by External Capacitor | - | 0.55 | ±1 | 0.9 to 4.8 | 0.1V | 7 | 0.7 to 7.0 | 5% | SSOP5, SOP4, VSOF5 | -40°C to 125°C | - |
BD4142HFV | Controlled by External Capacitor | Sense type | 7.5 | ±1.8 | Default 0.5V (Adjustable via external resistors) | - | 6 | 3.0 to 5.5 | 10mV | HVSOF5 | -10°C to 100°C | - |
BD37AxxFVM Series | Controlled by External Capacitor | With Watchdog Timer (INH pin switches to "High") |
5 | ±1.5 | 1.9, 4.1 | - | 10 | 1.0 to 10.0 | 13%, 3.5% | MSOP8 | -40°C to 105°C | - |
BD99A41F | Controlled by External Capacitor | With Watchdog Timer (INH pin switches to "High") |
5 | ±1.5 | 4.1 | - | 10 | 1.0 to 10.0 | 3.5% | SOP8 | -40°C to 105°C | - |
BD87AxxFVM Series | Controlled by External Capacitor | With Watchdog Timer (INH pin switches to "Low") |
5 | ±1.5 | 2.8, 2.9, 3.4, 4.1 | - | 10 | 1.0 to 10.0 | 3.5%, 4.5%, 5% | MSOP8 | -40°C to 105°C | - |
BD3775AF | Controlled by External Capacitor | 2ch Reset & Comparator | 350 | ±1.5 | 1.23 | - | 20 | 3.5 to 18.0 | 28mV | SOP8 | -40°C to 85°C | - |
BD45(46)xxx Series | Counter Timer Built-in | 50ms, 100ms, 200ms | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP5 | -40°C to 105°C | Yes |
BU45(46)Kxxx Series | Counter Timer Built-in | 200ms, 400ms | 2.8 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP3 (GND 1pin) | -40°C to 105°C | - |
BU45(46)Lxxx Series | Counter Timer Built-in | 200ms, 400ms | 2.8 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP3 (GND 3pin) | -40°C to 105°C | - |
Series | Delay time | Features | Circuit Current (µA) | Voltage Detection Accuracy Ta=25°C (%) | Detection Voltage Range (V) | Detection Voltage Steps (V) | Absolute Maximum Ratings Voltage (V) | Operating Voltage Range (V) | Hysteresis Voltage | Package | Operating Temperature Range | Manual Reset PIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD48(49)ExxG-M Series | - | - | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP5 | -40°C to 105°C | - |
BD45(46)ExxxG-M Series | Counter Timer Built-in | 50ms, 100ms, 200ms | 0.85 | ±1 | 2.3 to 6.0 | 0.1V | 10 | 0.95 to 10.0 | 5% | SSOP5 | -40°C to 105°C | Yes |
BD52(53)xxG-2M Series | Controlled by External Capacitor | - | 0.27 | ±2.5 (Ta= All temperature) | 0.9 to 5.0 | 0.1V | 7 | 0.8 to 6.0 | 5% | SSOP5 | -40°C to 105°C | - |
BD52(53)xxG-2C Series | Controlled by External Capacitor | - | 0.27 | ±3.0 (Ta= All temperature) | 0.9 to 5.0 | 0.1V | 7 | 0.8 to 6.0 | 5% | SSOP5 | -40°C to 125°C | - |
BD52(53)xxNVX-2C Series | Controlled by External Capacitor | - | 0.27 | ±2.5 (Ta= All temperature) | 2.6 to 3.1 | 0.1V | 7 | 0.8 to 6.0 | 5% | SSON004R1010 | -40°C to 125°C | - |
BD70(73)xxG-2C/ BD70H31G-C Series |
- | Over Voltage Detection (High active) |
0.3 | ±1.4 (Ta= All temperature) | 3.46 to 3.76 / 3.06 |
0.1V | 7 | 0.8 to 6.0 | - | SSOP5 | -40°C to 125°C | - |
BD52W03G-C |
Controlled by External Capacitor | Window Type, SENSE Detection | 0.3 | ±5.0 (Ta= All temperature) | 1.98V (Over Voltage) / 1.62V (Under Voltage) |
- | 7 | 1.6 to 6.0 | - | SSOP6 | -40°C to 125°C | - |