제조 중지
ES6U41
2.5V Drive Nch+SBD MOSFET
제조 중지
ES6U41
2.5V Drive Nch+SBD MOSFET
제조가 중지되어, 구입할 수 없는 제품입니다.
×
Product Detail
ES6U41 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | ES6U41T2R | US5U1TR |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Obsolete | Active |
Package | WEMT6 | TUMT5 |
Unit Quantity | 8000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 8000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-563T | SOT-353T |
Package Size [mm] | 1.6x1.6 (t=0.65) | 2.1x2.0 (t=0.82) |
Number of terminal | 6 | 5 |
Polarity | Nch+Schottky | Nch+Schottky |
V DSS [V] | 30 | 30 |
I D [A] | 1.5 | 1.5 |
R DS(on) (Typ) @2.5V[O] | 0.24 | 0.24 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.18 | 0.18 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.17 | 0.17 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.24 | 0.24 |
Drive Voltage [V] | 2.5 | 2.5 |
Power Dissipation (PD) [W] | 0.7 | 0.7 |
Q g (Typ)[nC] | 1.6 | 1.6 |
Reverse voltage VR (Diode) [V] | 20.0 | 20.0 |
Forward Current IF (Diode) [A] | 0.5 | 0.5 |
Forward Current Surge Peak IFSM (Diode) [A] | 2.0 | 2.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-120 | SC-113CA |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | ES6U41T2R | US5U1TR |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Obsolete | Active |
Package | WEMT6 | TUMT5 |
Unit Quantity | 8000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 8000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-563T | SOT-353T |
Package Size [mm] | 1.6x1.6 (t=0.65) | 2.1x2.0 (t=0.82) |
Number of terminal | 6 | 5 |
Polarity | Nch+Schottky | Nch+Schottky |
V DSS [V] | 30 | 30 |
I D [A] | 1.5 | 1.5 |
R DS(on) (Typ) @2.5V[O] | 0.24 | 0.24 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.18 | 0.18 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.17 | 0.17 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.24 | 0.24 |
Drive Voltage [V] | 2.5 | 2.5 |
Power Dissipation (PD) [W] | 0.7 | 0.7 |
Q g (Typ)[nC] | 1.6 | 1.6 |
Reverse voltage VR (Diode) [V] | 20.0 | 20.0 |
Forward Current IF (Diode) [A] | 0.5 | 0.5 |
Forward Current Surge Peak IFSM (Diode) [A] | 2.0 | 2.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-120 | SC-113CA |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/08/20 | |
Application Note | 2024/08/06 | |
Application Note | 2024/07/05 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Technical Article | 2025/03/19 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Technical Article | 2023/05/26 | |
Technical Article | 2023/05/26 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/16 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Calculation Tools | 2025/04/22 | |
Calculation Tools | 2025/04/22 | |
Models | 2021/06/02 | |
Characteristics Data | 2016/11/11 | |
Models | 2013/10/03 | |
Models | 2013/09/26 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Manufacturing Data | 2025/04/18 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Export Information | 2016/09/23 | |
Environmental Data | 2016/09/23 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X