ROHM Product Detail
제조 중지
ES6U2
1.5V Drive Nch+SBD MOSFET
제조 중지
ES6U2
1.5V Drive Nch+SBD MOSFET
제조가 중지되어, 구입할 수 없는 제품입니다.
×
Product Detail
ES6U2 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | ES6U2T2R | QS5U34TR |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Obsolete | Active |
Package | WEMT6 | TSMT5 |
Unit Quantity | 8000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 8000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-563T | SOT-25T |
Package Size [mm] | 1.6x1.6 (t=0.65) | 2.8x2.9 (t=1.0) |
Number of terminal | 6 | 5 |
Polarity | Nch+Schottky | Nch+Schottky |
V DSS [V] | 20 | 20 |
I D [A] | 1.5 | 1.5 |
R DS(on) (Typ) @1.5V[O] | 0.3 | - |
R DS(on) (Typ) @1.8V[O] | - | 0.22 |
R DS(on) (Typ) @2.5V[O] | 0.17 | 0.17 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.13 | 0.13 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.3 | 0.22 |
Drive Voltage [V] | 1.5 | 1.8 |
Power Dissipation (PD) [W] | 0.7 | 0.9 |
Q g (Typ)[nC] | 1.8 | 1.8 |
Reverse voltage VR (Diode) [V] | 20.0 | 20.0 |
Forward Current IF (Diode) [A] | 0.5 | 0.5 |
Forward Current Surge Peak IFSM (Diode) [A] | 2.0 | 2.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-120 | - |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |

X