ROHM Product Detail
 
								
									
										최종 판매
									
								
								
				
							
						BRCB064GWZ-3
WL-CSP EEPROM
						
						
							
								최종 판매
							
						
						
						
						BRCB064GWZ-3
						
						WL-CSP EEPROM
						 
						
						
					
				
			
		
			
				제조 중지를 신청중인 제품입니다.
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Product Detail
BRCB064GWZ-3 대체품
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BRCB064GWZ-3E2 | BRCD032GWZ-5E2 | 
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended | 
| Package | UCSP30L1 | UCSP30L1 | 
| Unit Quantity | 3000 | 6000 | 
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 6000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Series | WL-CSP | WL-CSP | 
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) | 
| Density [bit] | 64K | 32K | 
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.7 | 
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 1.9 | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 | 
| Package Size [mm] | 1.5x1.0 (t=0.35) | 0.72x0.72 (t=0.33) | 
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 400k | 
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 | 
| Bit Format [Word x Bit] | 8K x 8 | 4K x 8 | 
| Circuit Current (Max.)[mA] | 3.9 | 2.0 | 
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.0 | 
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 106 | 
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 100 | 
 
									
		X