ROHM Product Detail
최종 판매
BR24T64-WZ
I²C BUS 64kbit (8K×8bit) EEPROM
최종 판매
BR24T64-WZ
I²C BUS 64kbit (8K×8bit) EEPROM
제조 중지를 신청중인 제품입니다.
×
Product Detail
BR24T64-WZ 대체품
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24T64-WZ | BR24G64FJ-5E2 |
| Similar Level | - | Same Pinout |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
| Package | DIP8K | SOP-J8 |
| Unit Quantity | 2000 | 2500 |
| Minimum Packing Quantity | 50 | 2500 |
| Packing Type | Tube | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Series | BR24T-W | BR24G-5 |
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
| Density [bit] | 64K | 64K |
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.6 |
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
| Package Size [mm] | 9.27x6.35 (t=5.33) | 4.9x6.0 (t=1.65) |
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
| Bit Format [Word x Bit] | 8K x 8 | 8K x 8 |
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 2.0 |
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |
X