ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
BR24S32NUX-W
I²C BUS 32kbit (4096x8bit) EEPROM
신규 설계 비추천
BR24S32NUX-W
I²C BUS 32kbit (4096x8bit) EEPROM
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
BR24S32NUX-W 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BR24S32NUX-WTR | BR24G32NUX-5TR |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | VSON008X2030 | VSON008X2030 |
Unit Quantity | 4000 | 4000 |
Minimum Packing Quantity | 4000 | 4000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Series | BR24S-W | BR24G-5 |
I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
Density [bit] | 32K | 32K |
Vcc (Min.) [V] | 1.7 | 1.6 |
Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 2.0x3.0 (t=0.6) | 2.0x3.0 (t=0.6) |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
Bit Format [Word x Bit] | 4K x 8 | 4K x 8 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 2.0 |
Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |

X