신규 설계 비추천
BR24S128FVT-W
I²C BUS 128kbit (16384x8bit) EEPROM
신규 설계 비추천
BR24S128FVT-W
I²C BUS 128kbit (16384x8bit) EEPROM
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
BR24S128FVT-W 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BR24S128FVT-WE2 | BR24G128FVT-5E2 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | TSSOP-B8 | TSSOP-B8 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Series | BR24S-W | BR24G-5 |
I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
Density [bit] | 128K | 128K |
Vcc (Min.) [V] | 1.7 | 1.6 |
Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 3.0x6.4 (t=1.2) | 3.0x6.4 (t=1.2) |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
Bit Format [Word x Bit] | 16K x 8 | 16K x 8 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 2.5 | 2.0 |
Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BR24S128FVT-WE2 | BR24G128FVT-5E2 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | TSSOP-B8 | TSSOP-B8 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Series | BR24S-W | BR24G-5 |
I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
Density [bit] | 128K | 128K |
Vcc (Min.) [V] | 1.7 | 1.6 |
Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 3.0x6.4 (t=1.2) | 3.0x6.4 (t=1.2) |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
Bit Format [Word x Bit] | 16K x 8 | 16K x 8 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 2.5 | 2.0 |
Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2012/08/20 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
White Paper | 2024/09/13 | |
Thermal Design | 2024/07/05 | |
Thermal Design | 2024/03/19 | |
Thermal Design | 2022/07/08 | |
Thermal Design | 2021/11/19 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/23 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
2D/3D/CAD | 2020/12/24 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Package Information | 2016/10/11 | |
Environmental Data | 2016/10/11 | |
Environmental Data | 2016/10/11 | |
Manufacturing Data | 2016/09/30 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X