신규 설계 비추천
1SS355
Switching Diodes
신규 설계 비추천
1SS355
Switching Diodes
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
1SS355 대체품
Part Number |
|
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | 1SS355TE-17 | 1SS355VMTE-17 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | - | |
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | UMD2 | UMD2 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | - | SOD-323FL |
Package Size [mm] | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-90A | SC-90A |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
VRM[V] | 90 | 90 |
Reverse Voltage VR[V] | 80 | 80 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 | 0.1 |
IFM[A] | 0.225 | 0.225 |
IFSM [A] | - | 0.5 |
Isurge[mA] | 500 | 500 |
Forward Voltage VF[V] | 1.2 | 1.2 |
IF @ Forward Voltage [mA] | 100.0 | 100.0 |
Reverse Current IR[µA] | 0.1 | 0.1 |
VR @ Reverse Current [V] | 80 | 80 |
trr[ns] | 4 | 4 |
IF @ trr [mA] | 10.0 | 10.0 |
VR @ trr [V] | 6.0 | 6.0 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Part Number |
|
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | 1SS355TE-17 | 1SS355VMTE-17 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | - | |
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | UMD2 | UMD2 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | - | SOD-323FL |
Package Size [mm] | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-90A | SC-90A |
Configuration | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
VRM[V] | 90 | 90 |
Reverse Voltage VR[V] | 80 | 80 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 | 0.1 |
IFM[A] | 0.225 | 0.225 |
IFSM [A] | - | 0.5 |
Isurge[mA] | 500 | 500 |
Forward Voltage VF[V] | 1.2 | 1.2 |
IF @ Forward Voltage [mA] | 100.0 | 100.0 |
Reverse Current IR[µA] | 0.1 | 0.1 |
VR @ Reverse Current [V] | 80 | 80 |
trr[ns] | 4 | 4 |
IF @ trr [mA] | 10.0 | 10.0 |
VR @ trr [V] | 6.0 | 6.0 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Models | 2021/06/02 | |
2D/3D/CAD | 2020/07/09 | |
Models | 2012/06/01 | |
Models | 2012/06/01 |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X