ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
DAN217UFH
Switching Diodes (AEC-Q101 대응)
신규 설계 비추천
DAN217UFH
Switching Diodes (AEC-Q101 대응)
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
DAN217UFH 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | DAN217UFHT106 | BAV99FMFHT106 | BAV99HYFHT116 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Package |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Active |
Package | UMD3 | UMD3 | SSD3 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | SOT-323 | SOT-323 | SOT-23 |
Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.4x2.9 (t=1.15) |
JEITA Package | SC-70 | SC-70 | - |
Configuration | Series Connection | Series Connection | Series Connection |
Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
VRM[V] | 80 | 100 | 100 |
Reverse Voltage VR[V] | 80 | 80 | 80 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 | 0.215 | 0.215 |
IFM[A] | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
IFSM [A] | - | 4.0 | 4.0 |
Isurge[mA] | 4000 | 4000 | - |
Forward Voltage VF[V] | 1.2 | 1.25 | 1.25 |
IF @ Forward Voltage [mA] | 100.0 | 150.0 | 150.0 |
Reverse Current IR[µA] | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
VR @ Reverse Current [V] | 70 | 80 | 80 |
trr[ns] | 4 | 4 | 4 |
IF @ trr [mA] | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
VR @ trr [V] | 6.0 | - | - |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -65 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

X