ROHM Product Detail
 
								
									
										신규 설계 비추천
									
								
								
				
							
						BAV99HMFH
High-speed switching, 80V, 215mA, Series Connection, Switching Diode for Automotive
						
						
							
								신규 설계 비추천
							
						
						
						
						BAV99HMFH
						
						High-speed switching, 80V, 215mA, Series Connection, Switching Diode for Automotive
						 
						
						
					
				
			
		
			
				기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							Product Detail
BAV99HMFH 대체품
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BAV99HMFHT116 | BAV99HYFHT116 | 
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | 
| Package | SSD3 | SSD3 | 
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Package Code | SOT-23 | SOT-23 | 
| Package Size [mm] | 2.4x2.9 (t=1.15) | 2.4x2.9 (t=1.15) | 
| Configuration | Series Connection | Series Connection | 
| Number of terminal | 3 | 3 | 
| VRM[V] | 100 | 100 | 
| Reverse Voltage VR[V] | 80 | 80 | 
| Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.215 | 0.215 | 
| IFM[A] | 0.5 | 0.5 | 
| IFSM [A] | - | 4.0 | 
| Forward Voltage VF[V] | 1.25 | 1.25 | 
| IF @ Forward Voltage [mA] | 150.0 | 150.0 | 
| Reverse Current IR[µA] | 0.1 | 0.1 | 
| VR @ Reverse Current [V] | 80 | 80 | 
| trr[ns] | - | 4 | 
| IF @ trr [mA] | - | 10.0 | 
| Tj[?] | - | 150 | 
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -65 | -65 | 
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | 
| Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) | 
 
									
		X