신규 설계 비추천
RB088BM200
200V, 10A, 초저 IR 쇼트키 배리어 다이오드
신규 설계 비추천
RB088BM200
200V, 10A, 초저 IR 쇼트키 배리어 다이오드
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
RB088BM200 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB088BM200TL | RB088BM200FNSTL |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | TO-252M | TO-252M |
Unit Quantity | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) |
Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 |
Configuration | C-Common | C-Common |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 200 | 200 |
Reverse Voltage VR [V] | 200 | 200 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 10.0 | 10.0 |
IFSM [A] | 100.0 | 100.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.88 | 0.88 |
IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 | 5.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.007 | 0.007 |
VR @ Reverse Current[V] | 200 | 200 |
Tj[?] | 150 | 175 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 175 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RB088BM200TL | RB088BM200FNSTL |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | TO-252M | TO-252M |
Unit Quantity | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) |
Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) |
JEITA Package | SC-63 | SC-63 |
Configuration | C-Common | C-Common |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 200 | 200 |
Reverse Voltage VR [V] | 200 | 200 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 10.0 | 10.0 |
IFSM [A] | 100.0 | 100.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.88 | 0.88 |
IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 | 5.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.007 | 0.007 |
VR @ Reverse Current[V] | 200 | 200 |
Tj[?] | 150 | 175 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 175 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2025/01/15 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
White Paper | 2024/03/26 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/28 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 | |
Schematic Design & Verification | 2019/11/18 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Characteristics Data | 2021/06/21 | |
2D/3D/CAD | - |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Package Information | 2025/06/17 | |
Package Information | 2025/06/17 | |
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Manufacturing Data | 2025/04/18 | |
Package Information | 2016/09/30 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X