ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
RB160L-60
쇼트키 배리어 다이오드
신규 설계 비추천
RB160L-60
쇼트키 배리어 다이오드
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
RB160L-60 대체품
| Part Number |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | RB160L-60TE25 | RB160L-60TFTE25 | RBR1LAM60ATR | RBR1LAM60ATFTR |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Similar Specification | Similar Specification |
| Data Sheet | ||||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Recommended | Recommended |
| Package | PMDS | PMDS | PMDTM | PMDTM |
| Unit Quantity | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | DO-214AC (SMA) | DO-214AC (SMA) | SOD-128 | SOD-128 |
| Package Size [mm] | 5.0x2.6 (t=2.2) | 5.0x2.6 (t=2.2) | 4.7x2.5 (t=1.05) | 4.7x2.5 (t=1.05) |
| Configuration | - | - | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VRM [V] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Reverse Voltage VR [V] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| IFSM [A] | 30.0 | - | 40.0 | 40.0 |
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.53 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 1.0 | 1.0 | 0.075 | 0.075 |
| VR @ Reverse Current[V] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tj[?] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| Common Standard | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X