신규 설계 비추천
RBR20T40AHZ
Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified)
신규 설계 비추천
RBR20T40AHZ
Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified)
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
RBR20T40AHZ 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RBR20T40AHZC9 | RBR20T40ANZC9 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | TO-220FN (3PIN) | TO-220FN (3PIN) |
Unit Quantity | 1000 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | 1000 | 1000 |
Packing Type | Tube | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-220AB | TO-220AB |
Package Size [mm] | 15.0x10.0 (t=4.8) | 15.0x10.0 (t=4.8) |
Configuration | - | C-Common |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 40 | 40 |
Reverse Voltage VR [V] | 40 | 40 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 20.0 | 20.0 |
IFSM [A] | 100.0 | - |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.62 | 0.62 |
IF @ Forward Voltage [A] | 10.0 | 10.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.24 | 0.24 |
VR @ Reverse Current[V] | 40 | 40 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RBR20T40AHZC9 | RBR20T40ANZC9 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | TO-220FN (3PIN) | TO-220FN (3PIN) |
Unit Quantity | 1000 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | 1000 | 1000 |
Packing Type | Tube | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-220AB | TO-220AB |
Package Size [mm] | 15.0x10.0 (t=4.8) | 15.0x10.0 (t=4.8) |
Configuration | - | C-Common |
Number of terminal | 3 | 3 |
VRM [V] | 40 | 40 |
Reverse Voltage VR [V] | 40 | 40 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 20.0 | 20.0 |
IFSM [A] | 100.0 | - |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.62 | 0.62 |
IF @ Forward Voltage [A] | 10.0 | 10.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.24 | 0.24 |
VR @ Reverse Current[V] | 40 | 40 |
Tj[?] | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type |
Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - |
Design Resources
List View
Search: ×
Documents
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2016/09/08 | |
Application Note | 2024/12/03 |
Software
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Technical Articles
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Technical Article | 2025/04/16 | |
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2024/05/10 | |
White Paper | 2024/03/26 | |
Schematic Design & Verification | 2024/02/13 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/12/18 | |
Technical Article | 2023/11/17 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/28 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/18 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Thermal Design | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/09/29 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 | |
Schematic Design & Verification | 2019/11/18 |
Brochures
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Tools
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Characteristics Data | 2021/06/21 | |
Models | 2021/06/02 | |
Models | 2019/05/14 | |
Models | 2019/02/07 | |
2D/3D/CAD | - |
Packaging & Quality
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Environmental Data | 2025/05/28 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Package Information | 2025/04/22 | |
Manufacturing Data | 2025/04/18 | |
Package Information | 2016/09/30 | |
Environmental Data | 2016/09/30 | |
Package Information | 2016/09/28 | |
Package Information | 2016/09/28 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Package Information | 2016/09/27 | |
Export Information | 2016/09/27 |
For Promotion
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
X