ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
1SS356
밴드 스위칭 다이오드
신규 설계 비추천
1SS356
밴드 스위칭 다이오드
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
1SS356 대체품
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | 1SS356TW11 | 1SS356VMTE-17 | 1SS356VMFHTE-17 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
| Package | UMD2 | UMD2 | UMD2 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | SOD-323FL | SOD-323FL | SOD-323FL |
| Package Size [mm] | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) |
| JEITA Package | SC-90A | SC-90A | SC-90A |
| Configuration | Single | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
| Reverse Voltage VR[V] | 35 | 35 | 35 |
| Tj[?] | 125 | 150 | 150 |
| Ct[pF] | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| VR @ Ct [V] | 6 | 6 | 6 |
| f @ Ct [MHz] | 1 | 1 | 1 |
| rF[O] | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| IF @ rF [mA] | 2 | 2 | 2 |
| f @ rF [MHz] | 100 | 100 | 100 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X