ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
BA2904SF
범용 그라운드 센스 OP Amp
신규 설계 비추천
BA2904SF
범용 그라운드 센스 OP Amp
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
BA2904SF 대체품
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BA2904SF-E2 | LM2904FJ-E2 |
| Similar Level | - | Same Pinout |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | SOP8 | SOP-J8 |
| Unit Quantity | 2500 | 2500 |
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Channel | 2 | 2 |
| Package Size [mm] | 5.0x6.2 (t=1.71) | 4.9x6.0 (t=1.65) |
| Reference Code | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 105 | 125 |
| Power Supply (Min.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | 3.0 | 3.0 |
| Power Supply (Max.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | 36.0 | 32.0 |
| Input Voltage Range [V] | VEE to VCC-1.5 | 0 to VCC-1.5 |
| Output Voltage Range [V] | VEE to VCC-1.5 | VSS+0.005 to VDD-1.5 |
| Input Offset Voltage (Max.) [mV] | 7.0 | 4.5 |
| Equivalent input noise voltage (Typ.) [nV/vHz] | 40.0 | 40.0 |
| GBW (Typ.) [MHz] | 0.5 | 0.8 |
| Circuit Current (Typ.) [mA/ch] | 0.35 | 0.3 |
| Output current (Typ.) [mA] | 30.0 | 30.0 |
| Slew Rate (Typ.) [V/µs] | 0.2 | 0.3 |
| Input Bias Current (Typ.) [nA] | 20.0 | 20.0 |
| Voltage gain (Typ.) [dB] | 100.0 | 100.0 |
| CMRR (Typ.) [dB] | 80.0 | 80.0 |
| PSRR (Typ.) [dB] | 100.0 | 100.0 |
X