ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
BA3474F
고속 그라운드 센스 OP Amp
신규 설계 비추천
BA3474F
고속 그라운드 센스 OP Amp
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
BA3474F 대체품
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BA3474F-E2 | LM3474F-E2 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | SOP14 | SOP14 |
| Unit Quantity | 2500 | 2500 |
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Channel | 4 | 4 |
| Package Size [mm] | 8.7x6.2 (t=1.71) | 8.7x6.2 (t=1.71) |
| Reference Code | SOIC-14 | SOIC-14 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 75 | 125 |
| Power Supply (Min.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | 3.0 | 3.0 |
| Power Supply (Max.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | 36.0 | 36.0 |
| Input Voltage Range [V] | VEE to VCC-2.0 | VEE to VCC-2.0 |
| Output Voltage Range [V] | VEE+0.3 to VCC-1.0 | VEE+0.3 to VCC-1.0 |
| Input Offset Voltage (Max.) [mV] | 10.0 | 10.0 |
| GBW (Typ.) [MHz] | 4.0 | 4.0 |
| Circuit Current (Typ.) [mA/ch] | 2.0 | 2.0 |
| Output current (Typ.) [mA] | 30.0 | 30.0 |
| Slew Rate (Typ.) [V/µs] | 10.0 | 10.0 |
| Input Bias Current (Typ.) [nA] | 100.0 | 100.0 |
| Voltage gain (Typ.) [dB] | 100.0 | 100.0 |
| CMRR (Typ.) [dB] | 97.0 | 80.0 |
| PSRR (Typ.) [dB] | 97.0 | 90.0 |
X