AC/DC Design Library
W-I-1350200-0000-00

Item | Spec | Parts Name | Maker |
---|---|---|---|
C1 | 0.22uF/AC250V/X-Cap | LE224 | Okaya |
C2 | 0.22uF/AC250V/X-Cap | LE224 | Okaya |
C3 | 100uF/450V | ||
C4 | 2200pF/1kV | CK45-B3AD222KY*N | TDK |
C5 | 100pF/1kV | CC45SL3AD101JY*N | TDK |
C6 | 10uF/50V | PM 10uF 50V | Nichicon |
C7 | 0.01F/16V | GRM219B711H103K | Murata |
C8 | 47pF/16V | GRM219B711H470K | Murata |
C10 | 0.1uF/50V | GRM21BB11H104KA01B | Murata |
C11 | 470uF/50V /Low-Z | HD 470uF 50V | Nichicon |
C12 | 470uF/50V /Low-Z | HD 470uF 50V | Nichicon |
C20 | 2200pF/1kV | CS11-E2GA222MYNS | TDK |
DA1 | 800V/10A | D10XB80 | Shindengen |
D1 | 800V/1A | 1N4007 | |
D2 | 800V/1A | 1N4007 | |
D3 | 700V/0.5A /FRD | RFN1L7S | Rohm |
D4 | 30V/1A | RB160L-60 | Rohm |
D5 | 200V/0.5A /FRD | RF05VA2S/RF05VAM2S | Rohm |
D6 | 200V/10A /FRD | RF1001T2D/RFN10T2D | Rohm |
D7 | 200V/10A /FRD | RF1001T2D/RFN10T2D | Rohm |
F1 | 3.15A | ||
FL1 | HF2430-332Y2R0 | TDK | |
IC1 | BM1P061FJ | Rohm | |
IC2 | TL431 | ||
PC1 | PC817 | SHARP | |
Q1 | 800V/5A | R8005ANX | Rohm |
R3 | 10kΩ | MCR18EZPJ104 | Rohm |
R4 | 3.9MΩ/0.25W | MCR18EZPJ395 | Rohm |
R5 | 33kΩ | MCR10EZPJ333 | Rohm |
R6 | 100kΩ/2W | ||
R7 | 10Ω/0.25W | MCR18EZPJ100 | Rohm |
R8 | 150Ω | MCR10EZPJ151 | Rohm |
R9 | 100kΩ | MCR10EZPJ104 | Rohm |
R10 | 0.18Ω/1W /0.51//0.27=0.177Ω | ||
R11 | 1kΩ | MCR10EZPJ102 | Rohm |
R12 | 22Ω/0.25W | MCR18EZPJ220 | Rohm |
R15 | 2kΩ | MCR10EZPJ202 | Rohm |
R16 | 1kΩ | MCR10EZPJ102 | Rohm |
R17 | 33kΩ | MCR10EZPF3302 | Rohm |
R18 | 20kΩ | MCR10EZPF2002 | Rohm |
R19 | 12kΩ | MCR10EZPF1202 | Rohm |
R20 | 12kΩ | MCR10EZPJ123 | Rohm |
R23 | short | ||
R24 | 10kΩ | MCR18EZPJ104 | Rohm |
T1 | EER28 | Tomita |


ROHM's AC/DC design library is free online design example of the AC/DC power supply circuit. On this page you will find a parts list and characteristic data, trans specifications by choosing the wattage specifications from the current - voltage chart. We have collected these data into PDF file and you can download it.