ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
UDZS13B
Zener Diodes
신규 설계 비추천
UDZS13B
Zener Diodes
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
UDZS13B 대체품
Part Number |
|
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | UDZSTE-1713B | UDZVTE-1713B | UDZVFHTE-1713B |
Similar Level | - | Same Pinout | Same Pinout |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
Package | UMD2 | UMD2 | UMD2 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | - | SOD-323FL | SOD-323FL |
Package Size [mm] | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) | 2.5x1.25 (t=0.9) |
JEITA Package | SC-90A | SC-90A | SC-90A |
Configuration | Single | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
Power Dissipation (P D )[mW] | 200 | 200 | 200 |
Zener Voltage V Z (Typ.)[V] | 13.0 | - | - |
Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
I Z @ V Z [mA] | 5 | 5 | 5 |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

X