ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
KDZTF33B
Zener Diodes (AEC-Q101 대응)
신규 설계 비추천
KDZTF33B
Zener Diodes (AEC-Q101 대응)
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
KDZTF33B 대체품
| Part Number |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | KDZTFTR33B | KDZVTR33B | KDZVTFTR33B | KDZVTFTR33B |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package | Same Package |
| Data Sheet | ||||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended | Recommended |
| Package | PMDU | PMDU | PMDU | PMDU |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | SOD-123FL | SOD-123FL | SOD-123FL | SOD-123FL |
| Package Size [mm] | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) |
| JEITA Package | SC-109B | SC-109B | SC-109B | SC-109B |
| Configuration | - | Single | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power Dissipation (P D )[mW] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zener Voltage V Z (Typ.)[V] | 33.0 | 34.95 | - | - |
| Zener Voltage V Z (Min.)[V] | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| Zener Voltage V Z (Max.)[V] | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| I Z @ V Z [mA] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tj[?] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X