ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
RB161M-20
Schottky Barrier Diodes
신규 설계 비추천
RB161M-20
Schottky Barrier Diodes
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
RB161M-20 대체품
| Part Number |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | RB161M-20TR | RB161MM-20TR | RBS1MM40ATR | RBR1MM30ATFTR |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Recommended | Recommended |
| Package | PMDU | PMDU | PMDU | PMDU |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | SOD-123FL | SOD-123FL | SOD-123FL | SOD-123FL |
| Package Size [mm] | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) | 3.5x1.6 (t=0.9) |
| JEITA Package | SC-109B | SC-109B | SC-109B | SC-109B |
| Configuration | - | Single | Single | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VRM [V] | 25 | 25 | 40 | 30 |
| Reverse Voltage VR [V] | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| IFSM [A] | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 |
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.48 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.05 |
| VR @ Reverse Current[V] | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Tj[?] | 125 | 125 | 125 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 125 | 125 | 125 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| Common Standard | - | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X