ROHM Product Detail
신규 설계 비추천
1SR156-400
표준 정류 다이오드
신규 설계 비추천
1SR156-400
표준 정류 다이오드
기존 고객을 서포트하기 위해 생산하는 제품입니다. 신규 설계용으로는 판매하지 않습니다.
×
Product Detail
1SR156-400 대체품
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | 1SR156-400TE25 | RRU1LAM4STR | RRU1LAM4STFTR |
Similar Level | - | Similar Specification | Similar Specification |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active | Active |
Package | PMDS | PMDTM | PMDTM |
Unit Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | DO-214AC (SMA) | SOD-128 | SOD-128 |
Package Size [mm] | 5.0x2.6 (t=2.2) | 4.7x2.5 (t=1.05) | 4.7x2.5 (t=1.05) |
Configuration | - | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
VRSM[V] | 500 | - | - |
VRM[V] | 400 | 500 | 500 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
IFSM [A] | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 400 | 400 | 400 |
trr(Max.)[ns] | 400 | 400 | 400 |
trr @IF[mA] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
trr @IR[mA] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |

X