Downloading...
Microwire BUS 8Kbit (512x16bit) EEPROM - BR93L76RF-WROHM 신규 채용품으로, BR93G76F-3A를 추천합니다.
| ||||
* 본 제품은 STANDARD GRADE 제품입니다. 이 제품은 차재 기기의 사용을 권장하지 않습니다. |
사양 :
Grade | Standard |
I/F | MicroWire BUS(3-Wire) |
Density [bit] | 8K |
Bit Format [Word x Bit] | 512 x 16 |
Package | SOP8 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
Vcc(Min.)[V] | 1.8 |
Vcc(Max.)[V] | 5.5 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 3.0 |
Standby Current (Max.)[μA] | 2.0 |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 2M |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 |
어플리케이션 :
단자 배치도 :
![]() |
관련 상품
관련 신제품 / 갱신 제품메모리
형명 | 제품 이름 | 패키지 | Datasheet | 유통 재고 |
---|---|---|---|---|
BR93L46FJ-W | Microwire BUS 1Kbit (64x16bit) EEPROM | SOP-J8 | 구입 | |
BR93L46FVT-W | Microwire BUS 1Kbit (64x16bit) EEPROM | TSSOP-B8 | 구입 | |
BR93L46FV-W | Microwire BUS 1Kbit (64x16bit) EEPROM | SSOP-B8 | 구입 | |
BR93L46F-W | Microwire BUS 1Kbit (64x16bit) EEPROM | SOP8 | 구입 | |
BR93L46RFJ-W | Microwire BUS 1Kbit (64x16bit) EEPROM | SOP-J8 | 구입 | |
BR93L46RFVJ-W | Microwire BUS 1Kbit (64x16bit) EEPROM | TSSOP-B8J | 구입 |
New Products:
기술 정보
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs