IC

디스크리트 반도체

광 반도체

수동 부품

모듈

ECO Devices

저항기

Resistors

칩 저항기 (특성 일람표)

22535 건의 제품이 검색되었습니다.1-100건을 표시하고 있습니다.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  next  >>
형명 패키지 사이즈
(mm)
저항치(Ω) 정격전력 (W)
(70ºC)
저항치 허용차 저항치 온도 계수
(ppm/ºC)
사용 온도 범위
(ºC)
RoHS 대응
Reset
MCR004RZPF10R0 0402 10 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF11R0 0402 11 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF12R0 0402 12 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF13R0 0402 13 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF15R0 0402 15 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF16R0 0402 16 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF18R0 0402 18 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF20R0 0402 20 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF22R0 0402 22 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF24R0 0402 24 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF27R0 0402 27 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF30R0 0402 30 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF33R0 0402 33 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF36R0 0402 36 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF39R0 0402 39 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF43R0 0402 43 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF47R0 0402 47 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF51R0 0402 51 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF56R0 0402 56 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF62R0 0402 62 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF68R0 0402 68 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF75R0 0402 75 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF82R0 0402 82 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF91R0 0402 91 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1000 0402 100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1100 0402 110 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1200 0402 120 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1300 0402 130 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1500 0402 150 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1600 0402 160 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1800 0402 180 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2000 0402 200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2200 0402 220 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2400 0402 240 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2700 0402 270 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3000 0402 300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3300 0402 330 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3600 0402 360 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3900 0402 390 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4300 0402 430 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4700 0402 470 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5100 0402 510 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5600 0402 560 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6200 0402 620 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6800 0402 680 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF7500 0402 750 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF8200 0402 820 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF9100 0402 910 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1001 0402 1000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1101 0402 1100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1201 0402 1200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1301 0402 1300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1501 0402 1500 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1601 0402 1600 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1801 0402 1800 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2001 0402 2000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2201 0402 2200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2401 0402 2400 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2701 0402 2700 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3001 0402 3000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3301 0402 3300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3601 0402 3600 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3901 0402 3900 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4301 0402 4300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4701 0402 4700 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5101 0402 5100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5601 0402 5600 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6201 0402 6200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6801 0402 6800 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF7501 0402 7500 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF8201 0402 8200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF9101 0402 9100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1002 0402 10000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1102 0402 11000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1202 0402 12000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1302 0402 13000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1502 0402 15000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1602 0402 16000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1802 0402 18000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2002 0402 20000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2202 0402 22000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2402 0402 24000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2702 0402 27000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3002 0402 30000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3302 0402 33000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3602 0402 36000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3902 0402 39000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4302 0402 43000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4702 0402 47000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5102 0402 51000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5602 0402 56000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6202 0402 62000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6802 0402 68000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF7502 0402 75000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF8202 0402 82000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF9102 0402 91000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1003 0402 100000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1103 0402 110000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1203 0402 120000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1303 0402 130000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes

 

저항기