IC

디스크리트 반도체

광 반도체

수동 부품

모듈

ECO Devices

저항기

Resistors

저저항 제품 (PMR, PML, UCR, LTR, MCR) 검색 시스템


회로도
lowohmic
□ 안에 수치를 입력하거나 선택하여 주십시오.※ 는 필수 항목입니다. R 과 W 는 직접 입력도 가능합니다.

검출전류 I=A

IC 임계치 전압 V=mV

저항치 R=Ω※

전력 W=W※

전력의 마진을 선택하여 주십시오.:

전류 검출용 저항에 필요한 전력은 W 입니다.

저항치 온도 계수를 선택하여 주십시오.


저저항 시리즈 (PMR, PML, UCR, LTR, MCR)(특성 일람표)

1190 건의 제품이 검색되었습니다.건을 표시하고 있습니다.1-100

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  next  >>
형명 패키지 사이즈
(mm)
저항치(Ω) 정격전력 (W)
(70ºC)
저항치 허용차 저항치 온도 계수
(ppm/ºC)
사용 온도 범위
(ºC)
RoHS 대응
Reset
MCR006YZPFL1R00 0603 1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R10 0603 1.1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R20 0603 1.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R30 0603 1.3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R50 0603 1.5 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R60 0603 1.6 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL1R80 0603 1.8 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R00 0603 2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R20 0603 2.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R40 0603 2.4 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL2R70 0603 2.7 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R00 0603 3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R30 0603 3.3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R60 0603 3.6 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL3R90 0603 3.9 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL4R30 0603 4.3 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL4R70 0603 4.7 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL5R10 0603 5.1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL5R60 0603 5.6 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL6R20 0603 6.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL6R80 0603 6.8 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL7R50 0603 7.5 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL8R20 0603 8.2 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR006YZPFL9R10 0603 9.1 0.05 F (±1%) +600/-200 -55 to +125 Yes
MCR01MZPFL1R00 1005 1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R10 1005 1.1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R20 1005 1.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R30 1005 1.3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R50 1005 1.5 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R60 1005 1.6 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL1R80 1005 1.8 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R00 1005 2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R20 1005 2.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R40 1005 2.4 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL2R70 1005 2.7 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R00 1005 3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R30 1005 3.3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R60 1005 3.6 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL3R90 1005 3.9 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL4R30 1005 4.3 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL4R70 1005 4.7 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL5R10 1005 5.1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL5R60 1005 5.6 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL6R20 1005 6.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL6R80 1005 6.8 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL7R50 1005 7.5 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL8R20 1005 8.2 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR01MZPFL9R10 1005 9.1 0.063 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R00 1608 1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R10 1608 1.1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R20 1608 1.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R30 1608 1.3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R50 1608 1.5 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R60 1608 1.6 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL1R80 1608 1.8 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R00 1608 2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R20 1608 2.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R40 1608 2.4 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL2R70 1608 2.7 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R00 1608 3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R30 1608 3.3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R60 1608 3.6 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL3R90 1608 3.9 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL4R30 1608 4.3 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL4R70 1608 4.7 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL5R10 1608 5.1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL5R60 1608 5.6 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL6R20 1608 6.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL6R80 1608 6.8 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL7R50 1608 7.5 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL8R20 1608 8.2 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR03EZPFL9R10 1608 9.1 0.1 F (±1%) ±400 -55 to +155 Yes
MCR100JZHFLR100 6432 0.1 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR110 6432 0.11 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR120 6432 0.12 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR130 6432 0.13 1 F (±1%) 400±200 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR150 6432 0.15 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR160 6432 0.16 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR180 6432 0.18 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR200 6432 0.2 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR220 6432 0.22 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR240 6432 0.24 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR270 6432 0.27 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR300 6432 0.3 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR330 6432 0.33 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR360 6432 0.36 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR390 6432 0.39 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR430 6432 0.43 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR470 6432 0.47 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR510 6432 0.51 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR560 6432 0.56 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR620 6432 0.62 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR680 6432 0.68 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR750 6432 0.75 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR820 6432 0.82 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFLR910 6432 0.91 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R00 6432 1 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R10 6432 1.1 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R20 6432 1.2 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR100JZHFL1R30 6432 1.3 1 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes

 

저항기