IC

디스크리트 반도체

광 반도체

수동 부품

모듈

ECO Devices

오토모티브용 시리얼 EEPROM

Automotive Serial EEPROMs

시리얼 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 는 불휘발성 메모리이며, 기판 상에서 전기적으로 rewrite 가 가능합니다. rewrite 단위도 바이트 (byte) 단위로 실행이 가능하여, 데이터 저장용으로 최적입니다. 로옴의 시리얼 EEPROM 은 고신뢰성을 실현한 최고급 시리즈입니다.


오토모티브용 시리얼 EEPROM
EEPROM 퀵 서치

EEPROM 퀵 서치는 하기의 시리즈를 일괄 검색합니다.
고신뢰성 시리얼 / 오토모티브용 시리얼 EEPROM

충실한 라인업 오토모티브용 시리얼 EEPROM

시리즈 제품 라인업  

오토모티브용 시리얼 EEPROM

Part No. I/F Capacity
(kbit)
Bit Format
(word×bit)
Supply
Voltage
(V)
Operating
Temperature
Range
(°C)
Max.Write
Cycle
Time
(ms)
Enduration
(Times)
Data
Retention
(Years)
Package RoHS
Reset




*BR35H010 SPI BUS 1 128×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
*BR35H020 SPI BUS 2 256×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
*BR35H040 SPI BUS 4 512×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
*BR35H080 SPI BUS 8 1K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR35H160 SPI BUS 16 2K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR35H320 SPI BUS 32 4K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR35H640 SPI BUS 64 8K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR35H128 SPI BUS 128 16K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR25H010 SPI BUS 1 128×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR25H020 SPI BUS 2 256×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR25H040 SPI BUS 4 512×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR25H080 SPI BUS 8 1K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR25H160 SPI BUS 16 2K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
BR25H320 SPI BUS 32 4K×8 2.5 ~ 5.5 -40 to +125 5 106 40 SOP-J8 Yes
*BR93H46 Microwire BUS 1 64×16 2.7 ~ 5.5 -40 to +125 10 106 40 SOP-J8 Yes
BR93H56 Microwire BUS 2 128×16 2.7 ~ 5.5 -40 to +125 10 106 40 SOP-J8 Yes
BR93H66 Microwire BUS 4 256×16 2.7 ~ 5.5 -40 to +125 10 / 5* 106 40 SOP-J8 Yes
BR93H76 Microwire BUS 8 512×16 2.7 ~ 5.5 -40 to +125 10 106 40 SOP-J8 Yes
BR93H86 Microwire BUS 16 1K×16 2.7 ~ 5.5 -40 to +125 10 106 40 SOP-J8 Yes

표시는 개발중인 제품입니다.

EEPROM

IC Cross reference

타사 품명으로 유사 로옴 제품을 검색할 수 있습니다. 품명을 입력한 후 "검색" 을 클릭하십시오.