IC

디스크리트 반도체

광 반도체

수동 부품

모듈

ECO Devices

다이오드

Diodes

PIN 다이오드(특성 일람표)

15 건의 제품이 검색되었습니다.

Family Mounting
style
Package
size
Number
of
terminal
Reverse
voltage
VR(V)
Capacitance
between terminals
Ct(pF)(Max.)
High frequency
resistance
Rf(Max.)
Reset
RN141G Surface mount 1.4x0.6(t=0.5) 2 50 0.8 VR=1V,1MHz 2 IF=3mA,100MHz
RN141S Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 50 0.8 VR=1V,1MHz 2 IF=3mA,100MHz
RN142G Surface mount 1.4x0.6(t=0.5) 2 60 0.45 VR=1V,1MHz 3 IF=3mA,100MHz
RN142S Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 60 0.45 VR=1V,1MHz 3 IF=3mA,100MHz
RN142ZS Surface mount 0.6x0.3(t=0.3) 2 30 0.45 VR=1V,1MHz 2.5 IF=3mA,100MHz
RN142ZS8A Surface mount 1.6x0.8(t=0.3) 8 30 0.45 VR=1V,1MHz 2.5 IF=3mA,100MHz
RN142ZS12A Surface mount 2.4x0.8(t=0.3) 12 30 0.45 VR=1V,1MHz 2.5 IF=3mA,100MHz
RN242CS Surface mount 1.0x0.6(t=0.37) 2 30 0.35 VR=1V,1MHz 3 IF=3mA,100MHz
RN262CS Surface mount 1.0x0.6(t=0.37) 2 30 0.4 VR=1V,1MHz 2.8 IF=3mA,100MHz
RN262G Surface mount 1.4x0.6(t=0.5) 2 30 0.4 VR=1V,1MHz 2.8 IF=3mA,100MHz
RN731V Surface mount 2.5x1.25(t=0.7) 2 50 0.4 VR=35V,1MHz 7 IF=10mA,100MHz
RN739F Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 50 0.4 VR=35V,1MHz 7 IF=10mA,100MHz
RN771V Surface mount 2.5x1.25(t=0.7) 2 50 0.9 VR=35V,1MHz 7 IF=10mA,100MHz
RN779D Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 50 0.9 VR=35V,1MHz 7 IF=10mA,100MHz
RN779F Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 50 0.9 VR=35V,1MHz 7 IF=10mA,100MHz

 

다이오드