2011년 신제품 정보2010년 신제품 정보2009년 신제품 정보제품 정보
|
|
후막 저항체로 11mΩ~100mΩ의 저저항치 라인업을 구비하였습니다. |
< 외형 치수 > ![]() |
|
|
![]() |
| 품명 | 사이즈 | 정격전력 (W) |
저항치 허용차 |
저항온도 계수 (ppm/°C) |
저항치 범위(Ω) | 사용온도범위 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCR01MVPJ | 1005 | 1/8 (0.125) |
J (± 5%) | 0~300 | 0.068~0.091(E24 Series) | -55~ +155 |
| 0~250 | 0.1~0.2(E24 Series) | |||||
| 0~200 | 0.22~0.91(E24 Series) | |||||
| UCR01MVPF | F (± 1%) | 0~300 | 0.068~0.091(E24 Series) | |||
| 0~250 | 0.1~0.2(E24 Series) | |||||
| 0~200 | 0.22~0.91(E24 Series) | |||||
| UCR03EWPJ | 1608 | 1/4 (0.25) |
J (± 5%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |
| UCR03EVPJ | 0~200 | 0.051~0.091 (E24 Series) | ||||
| 0~150 | 0.1~0.2 (E24 Series) | |||||
| UCR03EWPF | F (± 1%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||
| UCR03EVPF | 0~200 | 0.051~0.091 (E24 Series) | ||||
| 0~150 | 0.1~0.2 (E24 Series) | |||||
| UCR03EVPJ | 1/5 (0.2) |
J (± 5%) | 0~150 | 0.22~0.91 (E24 Series) | ||
| UCR03EVPF | F (± 1%) | |||||
| UCR10EVHJ | 2012 | 1/3 (0.33) |
J (± 5%) | 250± 200 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |
| 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.051~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR10EVHF | F (± 1%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||
| 0~150 | 0.051~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR18EVHJ | 3216 | 1/2 (0.5) |
J (± 5%) | 0~350 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |
| 0~200 | 0.020~0.039 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.043~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR18EVHF | F (± 1%) | 0~350 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |||
| 0~200 | 0.020~0.039 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.043~0.1 (E24 Series) |
|
관련 제품
|
최신 뉴스2011.12.06
2011.11.29
2011.10.24
2011.10.03
2011.09.12
2011.05.30
2011.05.30