2010년 신제품 정보2009년 신제품 정보2008년 신제품 정보제품 정보![]() |
|
![]() |
포터블 기기의 배터리 잔량 검지, 전류 제어회로와 과전류 보호회로 등
|
|
| 품명 | 사이즈 | 정격전력 | 저항치 범위 (mΩ) |
저항치 허용차 | 저항온도계수 (ppm/°C) |
사용온도범위 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMR03EZPF | 1608 | 1/4W | 10 | F(±1%) | ±150 | -55∼+155 |
| PMR03EZPJ | J(±5%) | |||||
| PMR10EZPJ | 2012 | 1/2W | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | J(±5%) | ±150 | -55∼+155 |
| PMR10EZPG | G(±2%) | ±150 | -55∼+155 | |||
| PMR10EZPF | F(±1%) | ±150 | -55∼+155 | |||
| PMR18EZPJ | 3216 | 3/4W | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | J(±5%) | ±150 | -55∼+155 |
| PMR18EZPF | F(±1%) | ±150 | -55∼+155 | |||
| PMR25HZPJ | 3225 | 1W | 1,2,3,4,5 | J(±5%) | ±100 | -55∼+155 |
| PMR25HZPF | F(±1%) | ±100 | -55∼+155 | |||
| PMR50HZPJ | 5025 | 1W | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | J(±5%) | ±100 | -55∼+155 |
| PMR50HZPF | F(±1%) | ±100 | -55∼+155 | |||
| PMR100HZPJ | 6432 | 2W | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | J(±5%) | ±150(1-2mΩ) ±100(3-10mΩ) |
-55∼+155 |
| PMR100HZPF | F(±1%) | ±150(1-2mΩ) ±100(3-10mΩ) |
-55∼+155 |
|
관련 제품
|
최신 뉴스2010.03.05
2010.03.01
2010.02.22
2010.01.06
2010.01.05
2009.12.28
2009.11.27
2009.11.25
2009.10.02