2011년 신제품 정보2010년 신제품 정보2009년 신제품 정보제품 정보![]() |
|
저항체에 특수 합금을 채용함으로써, 소형과 동시에 초저 저항치 (1mΩ~10mΩ) 및 Low TCR을 실현하였습니다.
|
(단위 : mm)
* 저항치에 따라 달라집니다. |
|
![]() |
각종 전류 제어 회로 · 과전류 보호회로 및 배터리 잔량 검지 등
|
|
| 품명 | 사이즈 | 정격전력 | 저항치 허용차 | 저항치 범위 (mΩ) |
저항온도계수 (ppm/°C) |
사용온도범위 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMR03EZPJ | 1608 | 1/4W | J(±5%) | 10 | 0~+150 | -55~+155 |
| PMR03EZPF | F(±1%) | |||||
| PMR10EZPJ | 2012 | 1/2W | J(±5%) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ±150 | |
| PMR10EZPG | G(±2%) | |||||
| PMR10EZPF | F(±1%) | |||||
| PMR18EZPJ | 3216 | 1W | J(±5%) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ±100 | |
| PMR18EZPF | F(±1%) | |||||
| PMR25HZPJ | 3225 | 1W | J(±5%) | 1,2,3,4,5 | ±100 | |
| PMR25HZPF | F(±1%) | |||||
| PMR50HZPJ | 5025 | 1W | J(±5%) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ±100 | |
| PMR50HZPF | F(±1%) | |||||
| PMR100HZPJ | 6432 | 2W | J(±5%) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ±150(1-2mΩ) ±100(3-10mΩ) |
|
| PMR100HZPF | F(±1%) |
|
관련 제품
|
최신 뉴스2011.12.06
2011.11.29
2011.10.24
2011.10.03
2011.09.12
2011.05.30
2011.05.30